![]()
RINGS FOR HOUSING BORES HEAVY DUTY
DIN: 472
|
|
| Nominal dimension | RING | GROOVE | |||||||||
| Shaft dia. d1 |
s h 11 |
d3 | Tolerance | a Max |
b ~ |
d4 Expanded |
d5 | d2 | Tolerance | M H13 |
Axial Force kgf. |
| 20 | 21.5 | 4.5 | 2.4 | 10 | 21 | 805 | |||||
| 22 | 23.5 | 4.7 | 2.8 | 11.6 | 23 | 882 | |||||
| 24 | 25.9 | +0.42 | 4.9 | 3 | 13.2 | 25.2 | 1 160 | ||||
| 25 | 26.9 | -0.21 | 5 | 3.1 | 14 | 26.2 | 1.6 | 1 200 | |||
| 26 | 1.5 | 27.9 | 5.1 | 14.8 | 2 | 27.2 | 1 250 | ||||
| 28 | 1.75 | 30.1 | 5.3 | 3.2 | 16.4 | 29.4 | 1.85 | 1 580 | |||
| 30 | 32.1 | 5.5 | 3.3 | 18 | 31.4 | 1 690 | |||||
| 32 | 34.4 | +0.50 | 5.7 | 3.4 | 19.6 | 33.7 | 2 200 | ||||
| 34 | 36.5 | -0.25 | 5.9 | 3.7 | 21.2 | 35.7 | 2 320 | ||||
| 35 | 37.8 | 6 | 3.8 | 22 | 37 | 2 820 | |||||
| 37 | 39.8 | 6.2 | 3.9 | 23.6 | 39 | 2 980 | |||||
| 38 | 40.8 | +0.78 | 6.3 | 24.4 | 40 | 3 070 | |||||
| 40 | 43.5 | -0.39 | 6.5 | 26 | 42.5 | 2.15 | 4 050 | ||||
| 42 | 2 | 45.5 | 6.7 | 4.1 | 27.6 | 2.5 | 44.5 | 4 250 | |||
| 45 | 48.5 | 7 | 4.3 | 30 | 47.5 | 4 520 | |||||
| 47 | 50.5 | 7.2 | 4.4 | 31.6 | 49.5 | 4 720 | |||||
| 50 | 2.5 | 54.2 | +0.92 | 7.5 | 4.6 | 34 | 53 | 6 070 | |||
| 52 | 56.2 | -0.46 | 7.7 | 4.7 | 35.6 | 55 | 2.65 | 6 300 | |||
| 55 | 59.2 | 8 | 5 | 38 | 58 | H12 | 6 650 | ||||
| 60 | 64.2 | 8.5 | 5.4 | 42 | 63 | 7 250 | |||||
| 62 | 3 | 66.2 | 8.6 | 5.5 | 43.8 | 65 | 7 480 | ||||
| 65 | 69.2 | 8.7 | 5.8 | 46.6 | 68 | 7 820 | |||||
| 68 | 72.5 | 8.8 | 6.1 | 49.4 | 3 | 71 | 3.15 | 8 170 | |||
| 70 | 74.5 | 9. | 6.2 | 51 | 73 | 8 420 | |||||
| 72 | 76.5 | 9.2 | 6.4 | 52.6 | 75 | 8 650 | |||||
| 75 | 4 | 79.5 | 9.3 | 6.6 | 55.5 | 78 | 9 000 | ||||
| 80 | 85.5 | 9.5 | 7 | 60 | 83.5 | 11 200 | |||||
| 85 | 90.5 | 9.7 | 7.2 | 64.6 | 3.5 | 88.5 | 4.15 | 11 900 | |||
| 90 | 95.5 | +1.08 | 10 | 7.6 | 69 | 93.5 | 12 600 | ||||
| 95 | 100.5 | -0.54 | 10.3 | 8.1 | 73.4 | 98.5 | 13 300 | ||||
| 100 | 105.5 | 10.5 | 8.4 | 78 | 103.5 | 14 000 | |||||
| Products
| | Rings
for Shafts | | Rings
for Housing Bores | | Rings
for Shafts Heavy Duty | | Rings
for Housing Bores Heavy Duty |
| K.
Rings for Shafts | | K.
Rings for Housing Bores | | Crescent
Rings for Shafts | | Retaining
Rings for Shafts |
| Snap
Ring for Shafts | | Snap
Ring for Housing Bores | | Grip
Ring for Shaft without Groove |